Suche nach Modell
Suche nach GroBe
Genaue Abfrage
Untersuchung des Anwendungsbereichs
10 48 |
( 10 )mm
( 12 )mm
( 14 )mm
( 16 )mm
( 20 )mm
( 22 )mm
( 25 )mm
( 30 )mm
( 35 )mm
( 42 )mm
( 48 )mm
19 80 |
( 19 )mm
( 24 )mm
( 30 )mm
( 32 )mm
( 35 )mm
( 40 )mm
( 47 )mm
( 52 )mm
( 62 )mm
( 72 )mm
( 80 )mm
11 23 |
( 11.8 )mm
( 13.8 )mm
( 15.8 )mm
( 17.8 )mm
( 19.8 )mm
( 22.7 )mm
PDF |
Anfrage | Modell | Massem≈g | Größemm | NennlastN | Endlast der Ermüdung Curw N | Geschwindigkeit nDG min - 1 < / sup | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | C | B | F/Fw1) | D1 min |
r min |
r1 min |
Dynamische Last < br > Crw | Statische Belastung Corw |
||||||
RNA22/6-2RSR | 18 | 19 | - | 11.8 | - | 10 | 16 | 0.3 | - | 3900 | 3700 | 485 | 9000 | ||
RNA22/8-2RSR | 29 | 24 | - | 11.8 | - | 12 | 18 | 0.3 | - | 4800 | 4300 | 630 | 7000 | ||
RNA2200-2RSR | 52 | 30 | - | 13.8 | - | 14 | 20 | 0.6 | - | 7000 | 6900 | 1090 | 5500 | ||
RNA2201-2RSR | 57 | 32 | - | 13.8 | - | 16 | 22 | 0.6 | - | 7500 | 8300 | 1270 | 4700 | ||
RNA2202-2RSR | 60 | 35 | - | 13.8 | - | 20 | 26 | 0.6 | - | 7600 | 9800 | 1370 | 3400 | ||
RNA2203-2RSR | 94 | 40 | - | 15.8 | - | 22 | 28 | 1 | - | 9900 | 14000 | 1840 | 3000 | ||
RNA2204-2RSR | 152 | 47 | - | 17.8 | - | 25 | 33 | 1 | - | 14000 | 19100 | 2650 | 2300 | ||
RNA2205-2RSR | 179 | 52 | - | 17.8 | - | 30 | 38 | 1 | - | 14400 | 20800 | 2900 | 1800 | ||
RNA2206-2RSR | 284 | 62 | - | 19.8 | - | 35 | 43 | 1 | - | 17100 | 26000 | 3550 | 1400 | ||
RNA2207-2RSR | 432 | 72 | - | 22.7 | - | 42 | 50 | 1.1 | - | 21500 | 36000 | 5200 | 1100 | ||
RNA2208-2RSR | 530 | 80 | - | 22.7 | - | 48 | 57 | 1.1 | - | 26000 | 41000 | 5300 | 850 |
© Copyright 2023 德国戴勒工业集团有限公司
© Copyright 2023 DIL Industrial Group Co., Ltd.
MADE IN GERMANY